| 单词 | 音标 | 释义 |
|---|---|---|
| research | n. 研究;调查;探索 | |
| project | n. 项目;方案;工程 | |
| programme | n. (电视或广播中的)节目 | |
| proposal | n. 建议;计划;提案 | |
| procedure | n. 程序;步骤;常规 | |
| allocate | v. 分配;分派;拨给,划拨 | |
| reference | n. 提到;谈到;论及、参考文献、推荐信、介绍人 | |
| laboratory | n. 实验室;实验大楼 | |
| equipment | n. 设备;器材;用具 | |
| microscope | n. 显微镜 | |
| development | n. 成长,发育;发展 | |
| stage | n. 阶段;发展时期 | |
| phase | n. (发展或变化的)阶段,时期 | |
| monitor | v. 监控,监测 | |
| record | v. 录制;录(音);录(像) | |
| label | v. 贴标签 | |
| diagram | n. 图,图解,示意图 | |
| analyze | v. 分析 | |
| analysis | n. 分析 | |
| finding | n. (正式的)调查发现,调研结果 | |
| presentation | n. 报告,演讲,陈述 | |
| topic | n. 话题;主题 | |
| survey | n. 调查 | |
| journal | n. 杂志,期刊;报纸 | |
| discussion | n. 讨论,议论,谈论 | |
| outline | n. 轮廓,略图,外形 | |
| structure | n. 结构;构造;机构;体系 | |
| content | n. 内容 | |
| introduction | n. 采用;引进;推行;放入,插入 | |
| overview | n. 概述;概观 | |
| background | n. (画、照片的)背景,衬托 | |
| summary | n. 总结,概要,摘要 | |
| conclusion | n. 结局;结尾;结果 | |
| round off | phr. v. 结束,圆满完成 | |
| slide | n. 幻灯片 | |
| illustration | n. 插图;图解,图示 | |
| handout | n. (尤指发给学生或听报告的人的)讲义,印刷品 | |
| note | n. 笔记,便条 | |
| eye contact | N. phrase 目光接触 | |
| audience | n. 观众;听众;读者 | |
| body language | N. phrase 身体语言,肢体语言 | |
| style | n. 做事方式;(尤指)风格,作风 |
共 42 个单词,以上为前 42 个。进入学习模式可查看全部单词,并开启真人发音跟读与打字记忆。
免费开始学习《xdf听力 雅思中级直通车 day16》跟读测评 · 听写练习 · 打字记忆,网页直接打开